|
Garantía Tipo 1 (calendario) (1 año) |
|
| Período | Cobertura |
|---|---|
| Primeros 6 meses | cobertura al 100% |
| A partir de los 6 meses + 1 día | cobertura porcentual por desgaste o fallas de fabricación sobre el valor de la batería facturada. |
| 1 a 6 meses | 100% |
| 6+1 día a 7 meses | 50% |
| 7+1 día a 8 meses | 41.67% |
| 8+1 día a 9 meses | 33.34% |
| 9+1 día a 10 meses | 25.01% |
| 10+1 día a 11 meses | 16.68% |
| 11+1 día a 12 meses | 8.35 |
|
Garantía Tipo 4 (calendario) (2 años) |
|
| Período | Cobertura |
| Primeros 12 meses | cobertura al 100% |
| A partir de los 12 meses + 1 día | cobertura porcentual por desgaste o fallas de fabricación sobre el valor de la batería facturada. |
| 12+1 día a 13 meses | 50% |
| 13+1 día a 14 meses | 45.84% |
| 14+1 día a 15 meses | 41.68% |
| 15+1 día a 16 meses | 37.52% |
| 16+1 día a 17 meses | 33.36% |
| 17+1 día a 18 meses | 29.2% |
| 18+1 día a 19 meses | 25.04% |
| 19+1 día a 20 meses | 20.88% |
| 20+1 día a 21 meses | 16.72% |
| 21+1 día a 22 meses | 12.56% |
| 22+1 día a 23 meses | 8.4% |
| 23+1 día a 24 meses | 4.24% |
|
Garantía Tipo 5 (calendario) (3 años) |
|
| Período | Cobertura |
| Primeros 12 meses | cobertura al 100% |
| A partir de 12 meses + 1 día | cobertura porcentual por desgaste o fallas de fabricación sobre el valor de la batería facturada. |
| 12+1 día a 13 meses | 50% |
| 13+1 día a 14 meses | 47.92% |
| 14+1 día a 15 meses | 45.84% |
| 15+1 día a 16 meses | 43.76% |
| 16+1 día a 17 meses | 41.68% |
| 17+1 día a 18 meses | 39.60% |
| 18+1 día a 19 meses | 37.52% |
| 19+1 día a 20 meses | 35.44% |
| 20+1 día a 21 meses | 33.36% |
| 21+1 día a 22 meses | 31.28% |
| 22+1 día a 23 meses | 29.2% |
| 23+1 día a 24 meses | 27.12% |
| 24+1 día a 25 meses | 25.04% |
| 25+1 día a 26 meses | 22.96% |
| 26+1 día a 27 meses | 20.88% |
| 27+1 día a 28 meses | 18.8% |
| 28+1 día a 29 meses | 16.72% |
| 29+1 día a 30 meses | 14.64% |
| 30+1 día a 31 meses | 12.56% |
| 31+1 día a 32 meses | 10.48% |
| 32+1 día a 33 meses | 8.4% |
| 33+1 día a 34 meses | 6.32% |
| 34+1 día a 35 meses | 4.24% |
| 35+1 día a 36 meses | 2.16% |
|
Garantía Tipo 6 (calendario) (3 años) |
|
| Período | Cobertura |
| Primeros 24 meses | cobertura al 100% |
| A partir de los 24 meses + 1 día | cobertura porcentual por desgaste o fallas de fabricación sobre el valor de la batería facturada. |
| 24+1 día a 25 meses | 50% |
| 25+1 día a 26 meses | 45.84% |
| 26+1 día a 27 meses | 41.68% |
| 27+1 día a 28 meses | 37.52% |
| 28+1 día a 29 meses | 33.36% |
| 29+1 día a 30 meses | 29.2% |
| 30+1 día a 31 meses | 25.04% |
| 31+1 día a 32 meses | 20.88% |
| 32+1 día a 33 meses | 16.72% |
| 33+1 día a 34 meses | 12.56% |
| 34+1 día a 35 meses | 8.4% |
| 35+1 día a 36 meses | 4.24% |
|
Garantía Tipo 7 (calendario) (6 años) |
|
| Período | Cobertura |
| Primeros 24 meses | cobertura al 100% |
| A partir de los 24 meses + 1 día | cobertura porcentual por desgaste o fallas de fabricación sobre el valor de la batería facturada. |
| 24+1 día a 25 meses | 50% |
| 25+1 día a 26 meses | 48.96% |
| 26+1 día a 27 meses | 47.92% |
| 27+1 día a 28 meses | 46.88% |
| 28+1 día a 29 meses | 45.84% |
| 29+1 día a 30 meses | 44.8% |
| 30+1 día a 31 meses | 43.76% |
| 31+1 día a 32 meses | 42.72% |
| 32+1 día a 33 meses | 41.68% |
| 33+1 día a 34 meses | 40.64% |
| 34+1 día a 35 meses | 39.6% |
| 35+1 día a 36 meses | 38.56% |
| 36+1 día a 37 meses | 37.52% |
| 37+1 día a 38 meses | 36.48% |
| 38+1 día a 39 meses | 35.44% |
| 39+1 día a 40 meses | 34.40% |
| 40+1 día a 41 meses | 33.36% |
| 41+1 día a 42 meses | 32.32% |
| 42+1 día a 43 meses | 31.28% |
| 43+1 día a 44 meses | 30.24% |
| 44+1 día a 45 meses | 29.2% |
| 45+1 día a 46 meses | 28.16% |
| 46+1 día a 47 meses | 27.12% |
| 47+1 día a 48 meses | 26.08% |
| 48+1 día a 49 meses | 25.04% |
| 49+1 día a 50 meses | 24% |
| 50+1 día a 51 meses | 22.96% |
| 51+1 día a 52 meses | 21.92% |
| 52+1 día a 53 meses | 20.88% |
| 53+1 día a 54 meses | 19.84% |
| 54+1 día a 55 meses | 18.8% |
| 55+1 día a 56 meses | 17.76% |
| 56+1 día a 57 meses | 16.72% |
| 57+1 día a 58 meses | 15.68% |
| 58+1 día a 59 meses | 14.64% |
| 59+1 día a 60 meses | 13.6% |
| 60+1 día a 61 meses | 12.56% |
| 61+1 día a 62 meses | 11.52% |
| 62+1 día a 63 meses | 10.48% |
| 63+1 día a 64 meses | 9.44% |
| 64+1 día a 65 meses | 8.4% |
| 65+1 día a 66 meses | 7.36% |
| 66 + 1 día a 67 meses | 6.32% |
| 67+1 día a 68 meses | 5.28% |
| 68+1 día a 69 meses | 4.24% |
| 69+1 día a 70 meses | 3.2% |
| 70+1 día a 71 meses | 2.16% |
| 71+1 día a 72 meses | 1.12% |
Hola! ¿Como puedo ayudarte?